S/n | State | Population (2006) | Population (2023) |
1 | Kano State | 9,401,288 | 16,253,549 |
2 | Lagos State | 9,113,605 | 15,772,884 |
3 | Katsina State | 5,801,584 | 9,300,382 |
4 | Kaduna State | 6,113,503 | 8,324,285 |
5 | Bauchi State | 4,653,066 | 7,540,663 |
6 | Oyo State | 5,580,894 | 7,512,855 |
7 | Anambra State | 3,177,828 | 5,299,910 |
8 | Rivers State | 5,198,716 | 7,234,973 |
9 | Jigawa State | 4,361,002 | 6,979,080 |
10 | Niger State | 3,954,772 | 6,720,617 |
11 | Benue State | 4,253,641 | 6,687,706 |
12 | Borno State | 4,171,104 | 6,651,590 |
13 | Ogun State | 3,751,140 | 6,445,275 |
14 | Sokoto State | 3,702,676 | 6,163,187 |
15 | Delta State | 4,112,445 | 6,107,543 |
16 | Imo State | 3,927,563 | 6,067,722 |
17 | Kebbi State | 3,256,541 | 6,001,610 |
18 | Ondo State | 3,460,877 | 5,469,707 |
19 | Akwa Ibom State | 3,902,051 | 5,780,581 |
20 | Zamfara State | 3,278,873 | 5,517,793 |
21 | Plateau State | 3,206,531 | 5,400,974 |
22 | Enugu State | 3,267,837 | 5,396,098 |
23 | Adamawa State | 3,178,950 | 5,236,948 |
24 | Edo State | 3,233,366 | 5,161,137 |
25 | Kogi State | 3,314,043 | 5,053,734 |
26 | Abia State | 2,845,380 | 4,841,943 |
- | Federal Capital Territory | 1,406,239 | 4,802,443 |
27 | Gombe State | 2,365,040 | 4,623,462 |
28 | Yobe State | 2,321,339 | 4,350,401 |
29 | Taraba State | 2,294,800 | 4,331,885 |
30 | Kwara State | 2,365,353 | 4,259,613 |
31 | Osun State | 3,416,959 | 4,237,396 |
32 | Cross River State | 2,892,988 | 4,175,020 |
33 | Ebonyi State | 2,176,947 | 4,007,155 |
34 | Nasarawa State | 1,869,377 | 3,632,239 |
35 | Ekiti State | 2,398,957 | 3,398,177 |
36 | Bayelsa State | 1,704,515 | 2,394,725 |
Total | Nigeria | 140,431,790 | 230,135,262 |
Wace jaha tafi yawan mutane a najeriya?
Jihar Kano ce tafi kowace jiha yawan Al'ummar a Najeriya kamar yadda shafin matambayi baya bata ya fitar inda take da kimanin Al'ummar miliyan goma sha shida da dubu dari biyu da hamsin da uku da dari biyar da arba'in da tara (16,253,549) Sai jihar legas mai binta a matsayin na 2 da yawan Al'umma 15,772,884 Sai jihar Katsina a mataki na 3 da yawan Al'umma 9,300,382.
Article Translation in English Language.
Kano State has the highest population of any state in Nigeria, as per the website of the Wikipedia, it has an estimated population of sixteen million two hundred fifty three five hundred forty nine (16,253,549) )
Then the state of Lagos is in the 2nd place with a population of 15,772,884 and Katsina state is in the 3rd place with a population of 9,300,382.
0 Comments:
Post a Comment